Скачать реквизиты компании для оформления заказа оборудования (.doc).
Продукция | |
---|---|
Наименование | Номер чертежа |
БМ 40/16 | |
Колесо рабочее | 246.01.00.011 |
Корпус | 246.01.00.016 |
БМ 56/31,5 | |
Колесо рабочее | 272.01.01.000сб |
Колесо рабочее | 272.01.01.000сб |
Колесо рабочее | 272.01.00.006 |
Корпус | 183.00.004 |
Вал | 170.04.001-03 |
Втулка защитная | 180.00.002-01 |
Патрубок всасыв. | 272.01.00.001 |
Стакан | Н13.550.11.404 |
Крышка | Н13.550.11.402 |
Крышка | Н13.550.11.411 |
Крышка сальника | 180.00.006 |
Кольцо сальника | 231.00.008 |
БМ 67/22,4 | |
Колесо рабочее | 247.01.00.002 |
Колесо рабочее | 247.01.00.004 (откр.) |
Колесо рабочее | 247.01.00.002 |
Корпус подшипников | Н13.2.368.01.305-01 |
Корпус сальника | 246.01.00.005-01 |
БМ 80/15; 118/31,5 | |
Колесо рабочее | 216.01.00.006. |
Колесо рабочее | 216.01.00.006. |
Колесо рабочее | 216.01.00.008 |
Диск | 216.01.00.009 |
Корпус | 216.01.00.004 |
Корпус сальника | 215.01.00.013 |
Вал | Н14.2.200.02.012-01 |
Вал | Н14.2.200.02.012 |
Втулка защитная | Н14.2.200.01.007 |
БМ 125/20; 190/45 | |
Колесо рабочее | Н14.2.200.01.024. |
Колесо рабочее | Н14.2.200.01.024. |
Колесо рабочее | Н14.2.200.01.029 (откр.) |
Корпус насоса | Н14.2.200.01.033 |
Корпус насоса | Н14.2.200.01.033 |
Корпус сальника | Н14.2.200.01.008 |
Крышка сальника пол. | Н14.2.200.01.004 |
Кронштейн | Н14.2.200.04.002 |
Крышка подшипника п/пол. | Н14.2.200.04.016 |
Крышка подшипника з/пол. | Н14.2.200.03.006 |
Стойка опорная в сборе | Н14.2.200.04.000 |
БМ 236/28; 355/63 | |
Колесо рабочее | 209.01.00.007 |
Колесо рабочее | 209.01.00.019 |
Колесо рабочее (с запр.гайк.) | 209.01.00.019 |
Колесо рабочее | 209.01.00.024 |
Колесо рабочее | 209.01.00.024 |
Колесо рабочее (с гайкой) | 209.01.00.021 |
Гайка р/колеса | 209.01.00.018 |
Вал | 208.01.07.010сб |
Корпус сальника | 208.01.00.032-01 |
Втулка защитная | 207.01.00.031 (036) |
Крышка сальника в сборе | 208.01.08.000сб. |
БМ 315/15; 475/31,5 | |
Колесо рабочее (закр.под шп.) | 208.01.00.038 |
Колесо рабочее (закр. с гайк.) | 208.01.00.033 |
Колесо рабочее (откр. с гайк.) | 208.01.00.034 |
Колесо рабочее (откр.под шп.) | 208.01.00.039 |
Корпус | 208.01.00.035 |
Кронштейн | 208.01.04.001 |
Гайка р/колеса | 208.01.00.037 |
Вал | 208.01.07.001 |
Вал | 208.01.01.002 |
Втулка защитная | 208.01.00.036 |
Крышка подшипника | 208.01.04.003 |
Крышка подшипника | 208.01.01.005 |
Кольцо | 209.01.00.017 |
Кольцо сальника | 209.01.00.016 |
Корпус сальника | 208.01.00.032 |
Стойка опорная | 208.01.07.000сб.-01 |
БМ 530/22,5; 800/50 | |
Колесо рабочее | Н14.2.245.01.032 (с г.) |
Колесо рабочее | Н14.2.245.01.032 (без г.) |
Колесо рабочее | Н14.2.245.01.038 |
Колесо рабочее | Н14.2.245.01.022 |
Корпус насоса | Н14.2.245.01.035 |
Корпус сальника | Н14.2.245.01.027 |
Вал | Н14.2.245.01.810сб |
Втулка защитная | Н14.2.245.01.031 |
Гайка р/колеса | Н14.2.245.01.029 |
Кронштейн | Н14.2.245.01.802 |
БМ 900/31,5 | |
Колесо рабочее | 222.01.00.013 |
Колесо рабочее | 222.01.00.016 |
Колесо рабочее | 222.01.00.006 |
Корпус сальника | 222.01.00.002 |
Крышка сальника (полов.) | Н14.2.245.01.028 |
Кольцо сальника | Н14.2.245.01.005 |
Кольцо | Н14.2.245.01.017 |
Гайка р/колеса | 222.01.00.018 |
Втулка защитная | Н14.2.245.01.037 |
Стойка опорная | Н14.2.245.01.080-05 |
БМ 1500/45 | |
Колесо рабочее | 224.01.00.021 |
Колесо рабочее | 224.01.00.011 |
Гайка р/колеса | 224.01.00.002 |
Вал | 224.01.04.001 |
Вал | 224.01.04.008 |
Втулка защитная | 224.01.00.005 |
Корпус сальника | 224.01.00.003 |