Скачать реквизиты компании для оформления заказа оборудования (.doc).
У нас вы всегда можете приобрести частотный преобразователь ESQ 9000:
Модель | Номинальный ток эл.дв, А | Напряжение эл.дв., В | Мощность эл.двигателя, кВт | Габариты (ШxВxГ), мм | iP | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Серия трехфазных преобразователей частоты ESQ 9000 | ||||||
ESQ-9000 2.2 | 6.2 | 380 | 2.2 | 20 | 32 204,00 | |
ESQ-9000 3.7 | 8 | 380 | 3.7 | 170х275х186 | 20 | 35 331,00 |
ESQ-9000 5.5 | 14 | 380 | 5.5 | 170х275х187 | 20 | 47 681,00 |
ESQ-9000 7.5 | 18 | 380 | 7.5 | 230х330х226 | 20 | 49 245,00 |
ESQ-9000 11 | 27 | 380 | 11 | 230х330х226 | 20 | 52 371,00 |
ESQ-9000 15 | 34 | 380 | 15 | 282х463х232 | 20 | 56 280,00 |
ESQ-9000 18.5 | 41 | 380 | 18.5 | 282х463х232 | 20 | 87 546,00 |
ESQ-9000 22 | 48 | 380 | 22 | 282х463х232 | 20 | 92 236,00 |
ESQ-9000 30 | 65 | 380 | 30 | 282х463х232 | 20 | 101 616,00 |
ESQ-9000 37 | 80 | 380 | 37 | 594х346х260 | 20 | 140 699,00 |
ESQ-9000 45 | 96 | 380 | 45 | 594х346х260 | 20 | 153 205,00 |
ESQ-9000 55 | 128 | 380 | 55 | 330х629х278 | 20 | 232 935,00 |
ESQ-9000 75 | 165 | 380 | 75 | 375х727х307 | 20 | 257 948,00 |
ESQ-9000 90 | 183 | 380 | 90 | 460х742х345 | 20 | 356 437,00 |
ESQ-9000 110 | 224 | 380 | 110 | 460х742х345 | 20 | 403 337,00 |
ESQ-9000 132 | 264 | 380 | 132 | 460х742х345 | 20 | 496 354,00 |
ESQ-9000 160 | 302 | 380 | 160 | 490х1063х376 | 20 | 535 593,00 |
ESQ-9000 185 | 340 | 380 | 185 | 490х1063х376 | 20 | 576 083,00 |
ESQ-9000 200 | 450 | 380 | 200 | 690х1110х390 | 20 | По запросу |
ESQ-9000 220 | 450 | 380 | 220 | 690х1110х390 | 20 | 777 595,00 |
ESQ-9000 315 | 630 | 380 | 315 | 690х1410х390 | 20 | 871 707,00 |
Частотный преобразователь серии ESQ-9000
Частотный преобразователь с полным векторным управлением (работа с энкодером).
Достоинства: