Скачать реквизиты компании для оформления заказа оборудования (.doc).
| Наименование | Объем | Емкость | Цена в руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Вакуумное масло ВМ-6 | 10 л (9 кг.) | канистра | 1 350 |
| Вакуумное масло ВМ-6 | 20 л (18 кг.) | канистра | 2 200 |
| Вакуумное масло ВМ-6 | 216,5 л (180 кг.) | бочка | 17 930 |
Описание
Преимущества
Одобрения
Характеристики
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Цвет, единицы ЦНТ, не более | 4,5 |
| Вязкость кинематическая, мм2/с, в пределах | |
| при 50 °С | не более 40 |
| при 100 °С | не более 8 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С | не ниже 216 |
| Зольность, % не более | 0,01 |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 10 |
| Массовая доля воды, % не более |
отсутствие |
| Содержание мехпримесей, % не менее |
отсутствие |
Масло вакуумное типа ВМ-6 изготавливаются по СТО 44925644-005-2011
Гарантийный срок - 5 лет.
.