Скачать реквизиты компании для оформления заказа оборудования (.doc).
Характеристики
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Вязкость кинематическая, мм2/с при 50 °С, в пределах | 43,5 |
| Плотность, г/см3, при 20°C не более | 0,835 |
| Запах | Отсутствие |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | Бесцветное |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 243 |
| Содержание воды | Отсутствие |
| Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| Упругость паров при 20 °С, Па, не более | 5,0×10-6 |
| Массовая доля золы, % не более |
0,007 |
| Температура кипения, при которой упругость паров равна 1,33 Па, °С, в пределах | 146 |
Бидон 15,5 кг - 5 800 руб.
Бочка 216,5 л - 38 625 руб.